
Профиль игрока |
![]() |
![]() |
|
Откуда: Saint Petersburg, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:566554763 | |
Статус: Не в сети | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Баны игрока | Муты игрока |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 38дн 02:32:19ч |
Первое подключение: | 24.9.2020 |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: |
![]() |
-1% |
Опыт: | 1,000 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | 0.55 | |
Фрагов к смертям: | 1.0626 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.4816 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
Хедшоты: | 14,642 (0*) | |
Фраги: | 30,401 (0*) | |
Смерти: | 28,609 (0*) | |
Серия убийств: | 8 | |
Серия смертей: | 13 | |
Самоубийства: | 164 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |

События | Сессии | Награды (30) | Чат


Показатели игрока |
|
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |

Текущее звание: Верховный главнокомандующий | |
![]() |
|
![]() |
Фрагов требуется: 4599 (8%) |
История званий |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Ордена |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Общие награды | |

# | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | the Gevorg | 4дн 23:56:54ч | 2022-10-16 13:18:54 | 4,192 | 3,825 | 1.10 | 1,826 | 0.44 | 10 | 0.0% |
2 | КОЛЯН ВАФЕЛ | 0дн 00:26:06ч | 2022-06-27 22:16:03 | 13 | 13 | 1.00 | 2 | 0.15 | 0 | 0.0% |
3 | КОЛЯН КОРОБКА | 0дн 00:09:36ч | 2022-06-26 23:01:18 | 7 | 5 | 1.40 | 2 | 0.29 | 0 | 0.0% |
4 | the and GEVORG | 0дн 01:12:32ч | 2022-06-26 22:51:35 | 29 | 45 | 0.64 | 13 | 0.45 | 0 | 0.0% |
5 | the and suka | 0дн 00:25:59ч | 2022-06-26 19:27:50 | 13 | 13 | 1.00 | 6 | 0.46 | 0 | 0.0% |
6 | NAVSEGDA | 0дн 00:17:37ч | 2022-06-25 19:12:26 | 5 | 10 | 0.50 | 3 | 0.60 | 0 | 0.0% |
7 | Gevorg.Z | 17дн 03:27:03ч | 2022-06-25 18:54:40 | 13,659 | 12,743 | 1.07 | 6,475 | 0.47 | 90 | 0.0% |
8 | unnamed | 0дн 02:29:45ч | 2022-05-18 00:54:54 | 61 | 81 | 0.75 | 32 | 0.52 | 0 | 0.0% |
9 | (1)Gevorg.Z | 0дн 00:05:08ч | 2022-05-17 23:56:50 | 4 | 2 | 2.00 | 3 | 0.75 | 0 | 0.0% |
10 | tm vaflerov | 0дн 01:17:01ч | 2022-02-03 14:25:38 | 40 | 31 | 1.29 | 14 | 0.35 | 0 | 0.0% |
11 | mut snimi | 0дн 04:28:29ч | 2022-01-22 20:21:48 | 131 | 120 | 1.09 | 64 | 0.49 | 0 | 0.0% |
12 | Miyagi | 0дн 16:26:14ч | 2022-01-09 22:39:45 | 542 | 521 | 1.04 | 274 | 0.51 | 0 | 0.0% |
13 | СНИМИ МУТ!!!\ | 0дн 06:10:04ч | 2022-01-06 13:16:20 | 188 | 187 | 1.01 | 101 | 0.54 | 1 | 0.0% |
14 | СНИМИ МУТ!!! | 0дн 00:00:55ч | 2021-12-31 01:32:57 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
15 | мут сними | 0дн 00:03:11ч | 2021-12-31 01:32:01 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
16 | Ты ПЁС | 0дн 00:00:58ч | 2021-12-31 01:20:21 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
17 | док добавь меня | 0дн 00:02:27ч | 2021-11-28 23:27:28 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
18 | док ты плохой адм | 0дн 00:10:44ч | 2021-11-21 03:39:41 | 10 | 8 | 1.25 | 8 | 0.80 | 0 | 0.0% |
19 | ЮЛЯ ШЛЮХА | 0дн 01:09:18ч | 2021-11-21 03:27:35 | 52 | 40 | 1.30 | 22 | 0.42 | 0 | 0.0% |
20 | ЮЛЯ ШЛЮХА ДЕШЕВА� | 0дн 00:00:16ч | 2021-11-21 03:10:09 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]