
Профиль игрока |
![]() |
![]() |
|
Откуда: Czech Republic | |
Steam: STEAM_0:0:1827586317 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Баны игрока | Муты игрока |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 2дн 20:10:25ч |
Первое подключение: | 6.7.2020 |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: |
![]() |
-1% |
Опыт: | 1,000 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | 0.65 | |
Фрагов к смертям: | 1.5776 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.4634 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
Хедшоты: | 1,229 (0*) | |
Фраги: | 2,652 (0*) | |
Смерти: | 1,681 (0*) | |
Серия убийств: | 7 | |
Серия смертей: | 10 | |
Самоубийства: | 89 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |

События | Сессии | Награды (6) | Чат


Показатели игрока |
|
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |

Текущее звание: Старший капитан | |
![]() |
|
![]() |
Фрагов требуется: 98 (61%) |
История званий |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Ордена |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Общие награды | |

# | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | ?Kalaw \ Muted | 0дн 15:17:32ч | 2020-08-14 14:41:21 | 659 | 369 | 1.79 | 322 | 0.49 | 17 | 0.0% |
2 | кемпер ебучий | 0дн 00:00:26ч | 2020-08-14 14:24:45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
3 | ?eXtaZzz \ Muted | 0дн 01:05:07ч | 2020-08-13 17:53:42 | 42 | 25 | 1.68 | 26 | 0.62 | 1 | 0.0% |
4 | Kalaw | 1дн 22:25:12ч | 2020-08-08 21:32:09 | 1,722 | 1,161 | 1.48 | 768 | 0.45 | 67 | 0.0% |
5 | нуб мониторит | 0дн 00:03:33ч | 2020-08-08 21:26:39 | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 0.33 | 0 | 0.0% |
6 | пфф флешка | 0дн 00:09:05ч | 2020-08-05 23:06:51 | 7 | 2 | 3.50 | 3 | 0.43 | 0 | 0.0% |
7 | .... | 0дн 00:04:51ч | 2020-08-05 20:43:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
8 | ?Kalaw | Muted | 0дн 01:35:42ч | 2020-08-02 21:56:10 | 59 | 40 | 1.48 | 24 | 0.41 | 2 | 0.0% |
9 | ?Kalaw / Muted | 0дн 01:51:25ч | 2020-07-26 13:50:53 | 103 | 36 | 2.86 | 55 | 0.53 | 2 | 0.0% |
10 | Kalaw | Muted | 0дн 00:01:55ч | 2020-07-23 21:43:13 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
11 | бараны на б сидят | 0дн 00:02:47ч | 2020-07-23 21:29:58 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
12 | сидите на А | 0дн 00:04:00ч | 2020-07-23 20:58:08 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
13 | daite mesto za t | 0дн 00:06:39ч | 2020-07-23 20:52:44 | 4 | 2 | 2.00 | 2 | 0.50 | 0 | 0.0% |
14 | wasted noob | 0дн 00:01:25ч | 2020-07-23 20:39:56 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.0% |
15 | wasted wh | 0дн 00:03:50ч | 2020-07-23 20:09:58 | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0.0% |
16 | wasted ban | 0дн 00:01:35ч | 2020-07-23 20:06:11 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
17 | кто бомбу слил бл | 0дн 00:00:49ч | 2020-07-23 19:46:43 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
18 | ебало уже закрой | 0дн 00:00:26ч | 2020-07-23 19:34:22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
19 | мут просто так да | 0дн 00:00:00ч | 2020-07-22 22:03:31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
20 | соси хуй | 0дн 00:01:19ч | 2020-07-22 22:01:42 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
Страница: 1 2
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]