

Из общего числа 16,196,356 выполненных действий
# | Действие | Выполнено раз ![]() |
Бонус к опыту |
1 | Headshot | 6,454,682 | 1 |
2 | Double Kill (2 фрага) | 2,493,617 | 1 |
3 | Pick up the Bomb | 2,205,106 | 2 |
4 | Drop the Bomb | 1,387,901 | -2 |
5 | Triple Kill (3 фрага) | 944,103 | 2 |
6 | All Counter-Terrorists eliminated | 652,633 | 0 |
7 | Plant the Bomb | 590,596 | 10 |
8 | All Terrorists eliminated | 543,536 | 0 |
9 | Domination (4 фрага) | 308,685 | 3 |
10 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 144,338 | 0 |
11 | Defuse the Bomb | 107,359 | 10 |
12 | Counter-Terrorists defused the bomb | 106,768 | 0 |
13 | Rampage (5 фрагов) | 89,939 | 4 |
14 | Terrorists bombed the target | 87,469 | 0 |
15 | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 46,816 | 0 |
16 | Mega Kill (6 фрагов) | 23,713 | 5 |
17 | Ownage (7 фрагов) | 5,645 | 6 |
18 | Ultra Kill (8 фрагов) | 1,373 | 7 |
19 | Touch a Hostage | 1,032 | 0 |
20 | Kill a Hostage | 482 | -15 |
21 | Killing Spree (9 фрагов) | 305 | 8 |
22 | Rescue a Hostage | 108 | 5 |
23 | Monster Kill (10 фрагов) | 81 | 9 |
24 | Unstoppable (11 фрагов) | 37 | 10 |
25 | God Like (12+ фрагов) | 23 | 11 |
26 | Counter-Terrorists rescued all the hostages | 9 | 0 |
Перейти к: Counter-Strike: Source v34
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]